在成都金牛区,有一家备受关注的血常规体检机构,其官方网站为众多市民提供了便捷的体检服务。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式展示,以便读者更直观地了解体检结果。
序号 | 体检项目 | 正常参考值 | 实际检测结果 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 血红蛋白(Hb) | 110-160g/L | 150g/L | 正常 |
2 | 红细胞计数(RBC) | 4.0-5.5×10^12/L | 4.8×10^12/L | 正常 |
3 | 白细胞计数(WBC) | 4.0-10.0×10^9/L | 6.5×10^9/L | 正常 |
4 | 血小板计数(PLT) | 100-300×10^9/L | 250×10^9/L | 正常 |
5 | 红细胞压积(HCT) | 0.37-0.48 | 0.42 | 正常 |
6 | 平均红细胞体积(MCV) | 80-100fl | 88fl | 正常 |
7 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 27-34pg | 30pg | 正常 |
8 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 320-360g/L | 340g/L | 正常 |
9 | 中性粒细胞百分比(NE) | 40-70 | 60 | 正常 |
10 | 淋巴细胞百分比(LY) | 20-40 | 30 | 正常 |
11 | 单核细胞百分比(MO) | 2-8 | 5 | 正常 |
12 | 嗜酸性粒细胞百分比(EO) | 0.5-5 | 2 | 正常 |
13 | 嗜碱性粒细胞百分比(BA) | 0-1 | 0 | 正常 |
通过以上表格,我们可以看到,该受检者的血常规各项指标均在正常范围内,说明其身体状况良好。血常规检查是体检中非常重要的一项,它可以帮助我们了解血液的基本情况,及时发现潜在的健康问题。
在成都金牛区,血常规体检网官网为市民提供了便捷的体检服务。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式展示,以便读者更直观地了解体检结果。
序号 | 体检项目 | 正常参考值 | 实际检测结果 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 血红蛋白(Hb) | 110-160g/L | 150g/L | 正常 |
2 | 红细胞计数(RBC) | 4.0-5.5×10^12/L | 4.8×10^12/L | 正常 |
3 | 白细胞计数(WBC) | 4.0-10.0×10^9/L | 6.5×10^9/L | 正常 |
4 | 血小板计数(PLT) | 100-300×10^9/L | 250×10^9/L | 正常 |
5 | 红细胞压积(HCT) | 0.37-0.48 | 0.42 | 正常 |
6 | 平均红细胞体积(MCV) | 80-100fl | 88fl | 正常 |
7 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 27-34pg | 30pg | 正常 |
8 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 320-360g/L | 340g/L | 正常 |
9 | 中性粒细胞百分比(NE) | 40-70 | 60 | 正常 |
10 | 淋巴细胞百分比(LY) | 20-40 | 30 | 正常 |
11 | 单核细胞百分比(MO) | 2-8 | 5 | 正常 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部