在成都锦江区,前列腺健康体检是男性朋友们关注的焦点。通过前列腺指检,我们可以及时发现并了解前列腺的健康状况。以下是一份详细的前列腺指检体检报告,通过表格的形式呈现,以便于大家更直观地了解体检结果。
序号 | 检查项目 | 指标值 | 正常范围 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 前列腺体积 | 23ml | 20-30ml | 正常 |
2 | 前列腺质地 | 软 | 软或中等硬度 | 正常 |
3 | 前列腺表面光滑度 | 光滑 | 光滑或轻微不平 | 正常 |
4 | 前列腺中央沟深度 | 2mm | 1-3mm | 正常 |
5 | 前列腺液颜色 | 淡黄色 | 淡黄色或白色 | 正常 |
6 | 前列腺液量 | 3ml | 2-5ml | 正常 |
7 | 前列腺液pH值 | 7.2 | 6.5-7.5 | 正常 |
8 | 前列腺液白细胞 | 0-5/HPF | 0-10/HPF | 正常 |
9 | 前列腺液红细胞 | 0-5/HPF | 0-10/HPF | 正常 |
10 | 前列腺液卵磷脂小体 | + | + | 正常 |
从上述表格中可以看出,该受检者的前列腺各项指标均在正常范围内,说明前列腺健康状况良好。以下是对各项指标的具体分析:
综上所述,该受检者的前列腺指检体检报告显示前列腺健康状况良好。建议受检者继续保持良好的生活习惯,定期进行体检,以便及时发现并预防前列腺疾病。
序号 | 检查项目 | 指标值 | 正常范围 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 前列腺体积 | 23ml | 20-30ml | 正常 |
2 | 前列腺质地 | 软 | 软或中等硬度 | 正常 |
3 | 前列腺表面光滑度 | 光滑 | 光滑或轻微不平 | 正常 |
4 | 前列腺中央沟深度 | 2mm | 1-3mm | 正常 |
5 | 前列腺液颜色 | 淡黄色 | 淡黄色或白色 | 正常 |
6 | 前列腺液量 | 3ml | 2-5ml | 正常 |
7 | 前列腺液pH值 | 7.2 | 6.5-7.5 | 正常 |
8 | 前列腺液白细胞 | 0-5/HPF | 0-10/HPF | 正常 |
9 | 前列腺液红细胞 | 0- |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部