在成都彭州市,性别专项(女性)体检报告的查询已成为许多女性关注的重要健康环节。以下是一份详尽的体检报告查询指南,通过表格形式呈现,旨在帮助女性朋友们更好地了解自己的健康状况。
序号 | 体检项目 | 检查指标 | 正常范围 | 实际结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 白细胞计数 | 4.0-10.0×10^9/L | 5.5×10^9/L | 正常 |
2 | 血常规 | 红细胞计数 | 3.5-5.5×10^12/L | 4.8×10^12/L | 正常 |
3 | 血常规 | 血红蛋白 | 110-150g/L | 130g/L | 正常 |
4 | 尿常规 | 尿蛋白 | 阴性 | 阴性 | 正常 |
5 | 尿常规 | 尿糖 | 阴性 | 阴性 | 正常 |
6 | 尿常规 | 尿酮体 | 阴性 | 阴性 | 正常 |
7 | 肝功能 | 总胆红素 | 1.7-17.1μmol/L | 8.2μmol/L | 正常 |
8 | 肝功能 | 直接胆红素 | 0-6.8μmol/L | 2.5μmol/L | 正常 |
9 | 肝功能 | 间接胆红素 | 1.7-6.8μmol/L | 5.1μmol/L | 正常 |
10 | 肝功能 | 谷丙转氨酶 | 0-40U/L | 15U/L | 正常 |
11 | 肝功能 | 谷草转氨酶 | 0-40U/L | 20U/L | 正常 |
12 | 肾功能 | 血肌酐 | 44-133μmol/L | 70μmol/L | 正常 |
13 | 肾功能 | 尿素氮 | 2.9-8.2mmol/L | 5.5mmol/L | 正常 |
14 | 血脂 | 总胆固醇 | 2.8-5.2mmol/L | 4.1mmol/L | 正常 |
15 | 血脂 | 甘油三酯 | 0.45-1.70mmol/L | 1.2mmol/L | 正常 |
16 | 血脂 | 高密度脂蛋白 | 1.0-1.55mmol/L | 1.3mmol/L | 正常 |
17 | 血脂 | 低密度脂蛋白 | 2.07-3.12mmol/L | 2.8mmol/L | 正常 |
18 | 乳腺超声 | 未见明显异常 | 未见明显异常 | 未见明显异常 | 正常 |
19 | 宫颈细胞学 | 巴氏涂片未见异常 | 巴氏涂片未见异常 | 巴氏涂片未见异常 | 正常 |
20 | 宫颈细胞学 | HPV检测阴性 | HPV检测阴性 | HPV检测阴性 | 正常 |
通过以上表格,我们可以看到,这位女性的体检结果整体良好,各项指标均在正常范围内。这表明她在日常生活中注重健康,保持了良好的生活习惯。然而,健康体检并非一劳永逸,女性朋友们仍需定期进行体检,关注自身健康状况。
在关注自身健康的同时,我们也要关注周围女性的健康。以下是一份针对女性朋友的健康建议表格:
序号 | 健康建议 | 说明 |
---|---|---|
1 | 定期体检 | 每年至少进行一次全面体检,关注自身健康状况。 |
2 | 均衡饮食 | 保持营养均衡,多吃蔬菜、水果和粗粮,少吃油腻、高热量食物。 |
3 | 适量运动 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部