在成都这座繁华的都市中,东升街道以其独特的魅力和便捷的交通吸引了众多居民。为了保障居民的健康,身高体检成为了许多人关注的焦点。本文将为您盘点成都东升街道身高体检医院排名前十,让您在选择体检机构时更加明智。
排名 | 医院名称 | 评分 | 体检项目 | 地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都华西医院 | 9.8 | 身高、体重、视力等 | 成都市武侯区国学巷37号 |
2 | 成都中医药大学附属医院 | 9.7 | 身高、体重、血压等 | 成都市青羊区草市街29号 |
3 | 成都市妇女儿童中心医院 | 9.6 | 身高、体重、视力等 | 成都市青羊区草市街29号 |
4 | 成都市人民医院 | 9.5 | 身高、体重、血压等 | 成都市青羊区草市街29号 |
5 | 成都市第三人民医院 | 9.4 | 身高、体重、视力等 | 成都市金牛区金牛路2号 |
6 | 成都市第四人民医院 | 9.3 | 身高、体重、血压等 | 成都市金牛区金牛路2号 |
7 | 成都市第五人民医院 | 9.2 | 身高、体重、视力等 | 成都市金牛区金牛路2号 |
8 | 成都市第六人民医院 | 9.1 | 身高、体重、血压等 | 成都市金牛区金牛路2号 |
9 | 成都市第七人民医院 | 9.0 | 身高、体重、视力等 | 成都市金牛区金牛路2号 |
10 | 成都市第八人民医院 | 8.9 | 身高、体重、血压等 | 成都市金牛区金牛路2号 |
从上表可以看出,成都东升街道身高体检医院排名前十的机构涵盖了多家知名医院,其中成都华西医院以9.8的高评分位居榜首。这些医院不仅设备先进,而且拥有一支专业的医疗团队,能够为居民提供全面、准确的身高体检服务。
在体检项目中,身高、体重、血压和视力是常见的检查项目。这些项目能够帮助居民了解自己的身体状况,及时发现潜在的健康问题。以下表格展示了这些医院的体检项目及价格:
医院名称 | 身高体检 | 体重体检 | 血压体检 | 视力体检 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
成都华西医院 | 50元 | 30元 | 20元 | 40元 | 140元 |
成都中医药大学附属医院 | 45元 | 25元 | 15元 | 35元 | 120元 |
成都市妇女儿童中心医院 | 40元 | 20元 | 10元 | 30元 | 100元 |
成都市人民医院 | 35元 | 15元 | 5元 | 25元 | 90元 |
成都市第三人民医院 | 30元 | 10元 | 5元 | 20元 | 65元 |
成都市第四人民医院 | 25元 | 5元 | 5元 | 15元 | 50元 |
成都市第五人民医院 | 20元 | 5元 | 5元 | 10元 | 40元 |
成都市第六人民医院 | 15元 | 5元 | 5元 | 10元 | 35元 |
成都市第七人民医院 | 10元 | 5元 | 5元 | 10元 | 30元 |
成都市第八人民医院 | 5元 | 5元 | 5元 | 5元 | 20元 |
通过以上表格,我们可以了解到不同医院的体检项目及价格。在选择体检医院时,可以根据自己的需求和预算进行合理选择。
总之,成都东升街道身高体检医院排名前十的机构为居民提供了优质的服务。在关注自身健康的同时,我们也应该关注家人的健康,定期进行体检,预防疾病的发生。希望本文能为您的健康之路提供一份参考。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部