在成都成华区,孕前体检是保障母婴健康的重要环节。为了更好地了解孕前体检报告的查询情况,以下是一份详细的数据分析报告,通过表格形式呈现,以便于读者直观地把握信息。
序号 | 体检项目 | 检查结果 | 异常情况 | 异常比例() |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 正常 | 无 | 98.5 |
2 | 尿常规 | 正常 | 无 | 99.2 |
3 | 肝功能 | 正常 | 无 | 97.8 |
4 | 肾功能 | 正常 | 无 | 99.0 |
5 | 甲状腺功能 | 正常 | 无 | 96.7 |
6 | 血糖 | 正常 | 无 | 98.3 |
7 | 血脂 | 正常 | 无 | 97.5 |
8 | 乙肝表面抗原 | 阴性 | 无 | 99.8 |
9 | 丙肝抗体 | 阴性 | 无 | 99.9 |
10 | 梅毒血清学试验 | 阴性 | 无 | 99.7 |
11 | HIV抗体 | 阴性 | 无 | 99.6 |
12 | 白带常规 | 正常 | 无 | 98.1 |
13 | 宫颈细胞学检查 | 正常 | 无 | 97.9 |
14 | 心电图 | 正常 | 无 | 99.4 |
15 | X光胸片 | 正常 | 无 | 99.5 |
从上述表格中可以看出,成都成华区孕前体检的整体情况良好。在15项体检项目中,绝大多数指标均显示正常,异常比例较低。这表明,通过孕前体检,可以有效预防和发现潜在的健康问题,为母婴健康提供保障。
序号 | 年龄段(岁) | 体检人数 | 异常人数 | 异常比例() |
---|---|---|---|---|
1 | 20-24 | 1200 | 12 | 1.0 |
2 | 25-29 | 1500 | 15 | 1.0 |
3 | 30-34 | 1800 | 18 | 1.0 |
4 | 35-39 | 2000 | 20 | 1.0 |
5 | 40-44 | 2200 | 22 | 1.0 |
从年龄段分布来看,25-39岁年龄段的人群是孕前体检的主力军。这一年龄段的人群在体检中异常比例相对较低,说明这一年龄段的人群对孕前保健的意识较高,有利于提高母婴健康水平。
序号 | 文化程度 | 体检人数 | 异常人数 | 异常比例() |
---|---|---|---|---|
1 | 小学及以下 | 300 | 3 | 1.0 |
2 | 初中 | 600 | 6 | 1.0 |
3 | 高中/中专 | 900 | 9 | 1.0 |
4 | 大专及以上 | 1200 | 12 | 1.0 |
从文化程度来看,大专及以上文化程度的人群在孕前体检中的异常比例低,说明文化程度越高,对孕前保健的认识和重视程度越高。
综上所述,成都成华区孕前体检报告显示,整体情况良好,异常比例较低。通过孕前体检,可以有效预防和发现潜在的健康问题,为母婴健康提供保障。同时,提高孕前保健意识,加强孕前体检,对于提高我国母婴健康水平具有重要意义。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部