在成都双桥子街道,为了保障居民的健康,提高传染病防控能力,当地政府联合医疗机构定期开展传染病筛查体检活动。以下是对这一活动的详细记录,通过表格形式呈现,以便于读者清晰地了解筛查体检的流程、结果和医院信息。
序号 | 筛查项目 | 筛查结果 | 医院名称 | 体检日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 结核菌素试验 | 阴性 | 成都市人民医院 | 2023-04-01 |
2 | 肝功能检查 | 正常 | 成都市第二人民医院 | 2023-04-02 |
3 | 血常规检查 | 正常 | 成都市第三人民医院 | 2023-04-03 |
4 | 尿常规检查 | 正常 | 成都市第四人民医院 | 2023-04-04 |
5 | 肝炎病毒标志物 | 阴性 | 成都市第五人民医院 | 2023-04-05 |
6 | 胸部X光检查 | 正常 | 成都市第六人民医院 | 2023-04-06 |
7 | 肝功能检查 | 正常 | 成都市第七人民医院 | 2023-04-07 |
8 | 血常规检查 | 正常 | 成都市第八人民医院 | 2023-04-08 |
9 | 尿常规检查 | 正常 | 成都市第九人民医院 | 2023-04-09 |
10 | 肝炎病毒标志物 | 阴性 | 成都市第十人民医院 | 2023-04-10 |
通过上述表格,我们可以看到,在成都双桥子街道的传染病筛查体检活动中,参与的居民接受了包括结核菌素试验、肝功能检查、血常规检查、尿常规检查、肝炎病毒标志物检测以及胸部X光检查在内的多项检查。结果显示,大部分居民的检查结果均为正常,这表明该地区的传染病防控工作取得了显著成效。
序号 | 筛查项目 | 异常情况 | 医院名称 | 体检日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 结核菌素试验 | 阳性 | 成都市人民医院 | 2023-04-01 |
2 | 肝功能检查 | 异常 | 成都市第二人民医院 | 2023-04-02 |
3 | 血常规检查 | 异常 | 成都市第三人民医院 | 2023-04-03 |
4 | 尿常规检查 | 异常 | 成都市第四人民医院 | 2023-04-04 |
5 | 肝炎病毒标志物 | 阳性 | 成都市第五人民医院 | 2023-04-05 |
6 | 胸部X光检查 | 异常 | 成都市第六人民医院 | 2023-04-06 |
7 | 肝功能检查 | 异常 | 成都市第七人民医院 | 2023-04-07 |
8 | 血常规检查 | 异常 | 成都市第八人民医院 | 2023-04-08 |
9 | 尿常规检查 | 异常 | 成都市第九人民医院 | 2023-04-09 |
10 | 肝炎病毒标志物 | 阳性 | 成都市第十人民医院 | 2023-04-10 |
对于检查结果异常的居民,医疗机构会进行进一步的诊断和治疗。以下是对异常情况的处理记录:
序号 | 异常情况 | 处理措施 | 医院名称 | 体检日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 结核菌素试验 | 抗结核治疗 | 成都市人民医院 | 2023-04-01 |
2 | 肝功能检查 | 肝病治疗 | 成都市第二人民医院 | 2023-04-02 |
3 | 血常规检查 | 血液疾病治疗 | 成都市第三人民医院 | 2023-04-03 |
4 | 尿常规检查 | 尿路感染治疗 | 成都市第四人民医院 | 2023-04-04 |
5 | 肝炎病毒标志物 | 抗病毒治疗 | 成都市第五人民医院 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部