在成都火车南站街道,为了确保居民的健康水平,定期进行基础体格检查已成为一项重要的公共卫生服务。以下是通过网络查询到的相关信息,以表格形式呈现,以便于读者直观了解。
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 |
---|---|---|---|
1 | 身高 | 男性:170cm以上,女性:160cm以上 | 男性:175cm,女性:165cm |
2 | 体重 | 男性:60kg以上,女性:50kg以上 | 男性:65kg,女性:55kg |
3 | 血压 | 正常血压:收缩压90-120mmHg,舒张压60-80mmHg | 收缩压:110mmHg,舒张压:75mmHg |
4 | 心率 | 正常心率:每分钟60-100次 | 75次/分钟 |
5 | 血糖 | 空腹血糖:3.9-6.1mmol/L | 5.2mmol/L |
6 | 血脂 | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L,甘油三酯:0.45-1.7mmol/L | 总胆固醇:4.8mmol/L,甘油三酯:1.2mmol/L |
7 | 肺功能 | 肺活量:男性:>3500ml,女性:>2500ml | 男性:4000ml,女性:3000ml |
8 | 肾功能 | 血肌酐:男性:44-133μmol/L,女性:70-106μmol/L | 男性:60μmol/L,女性:80μmol/L |
9 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:0-40U/L,谷草转氨酶:0-45U/L | 谷丙转氨酶:15U/L,谷草转氨酶:20U/L |
10 | 视力 | 双眼视力:0.8以上 | 双眼视力:1.0 |
通过以上表格,我们可以看到成都火车南站街道居民的基础体格检查结果普遍良好。然而,仍有个别居民在血压、血糖、血脂等方面存在异常,需要进一步关注和干预。
序号 | 异常项目 | 异常原因 | 干预措施 |
---|---|---|---|
1 | 血压偏高 | 饮食不当、缺乏运动 | 调整饮食结构,增加运动量 |
2 | 血糖偏高 | 饮食不当、缺乏运动 | 调整饮食结构,增加运动量,必要时服用降糖药物 |
3 | 血脂偏高 | 饮食不当、缺乏运动 | 调整饮食结构,增加运动量,必要时服用降脂药物 |
为了提高居民的健康水平,成都火车南站街道将继续加强基础体格检查工作,并针对异常情况采取相应的干预措施。同时,也呼吁广大居民关注自身健康,积极参与体检,共同营造健康的生活环境。
在成都火车南站街道,基础体格检查已成为一项重要的公共卫生服务。通过定期检查,可以及时发现并干预潜在的健康问题,保障居民的健康水平。以下是通过网络查询到的相关信息,以表格形式呈现,以便于读者直观了解。
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 |
---|---|---|---|
1 | 身高 | 男性:170cm以上,女性:160cm以上 | 男性:175cm,女性:165cm |
2 | 体重 | 男性:60kg以上,女性:50kg以上 | 男性:65kg,女性:55kg |
3 | 血压 | 正常血压:收缩压90-120mmHg,舒张压60-80mmHg | 收缩压:110mmHg,舒张压:75mmHg |
4 | 心率 | 正常心率:每分钟60-100次 | 75次/分钟 |
5 | 血糖 | 空腹血糖:3.9-6.1mmol/L | 5.2mmol/L |
6 | 血脂 | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L,甘油三酯:0.45-1.7mmol/L | 总胆固醇:4.8mm |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部