在成都成华区,有一家备受关注的尿常规体检中心,它以其专业的服务和高品质的体检项目,赢得了广大居民的信赖。以下是对该体检中心的一次深入探访,通过一系列的表格,我们将详细了解其服务内容和体检流程。
体检项目 | 项目描述 | 重要性 |
---|---|---|
尿常规检查 | 包括尿液颜色、透明度、pH值、比重、葡萄糖、蛋白质等指标 | 帮助判断肾脏功能、糖尿病、尿路感染等疾病 |
血常规检查 | 包括红细胞、白细胞、血红蛋白、血小板等指标 | 评估全身健康状况,发现贫血、感染、白血病等疾病 |
肝功能检查 | 包括ALT、AST、总胆红素、直接胆红素等指标 | 评估肝脏功能,发现肝炎、肝硬化等疾病 |
肾功能检查 | 包括尿素氮、肌酐、尿酸等指标 | 评估肾脏功能,发现肾炎、尿毒症等疾病 |
血脂检查 | 包括总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等指标 | 评估心血管疾病风险 |
首先,我们来看看尿常规检查。尿常规检查是体检中非常重要的一项,它可以帮助医生初步判断肾脏功能、糖尿病、尿路感染等疾病。以下是一份尿常规检查的详细表格:
指标 | 正常值范围 | 异常情况 |
---|---|---|
尿液颜色 | 淡黄色至深黄色 | 异常颜色,如红色、棕色、乳白色等 |
透明度 | 清澈透明 | 混浊、沉淀物等 |
pH值 | 4.5-8.0 | 偏酸或偏碱 |
比重 | 1.005-1.030 | 偏低或偏高 |
葡萄糖 | 阴性 | 阳性,提示糖尿病 |
蛋白质 | 阴性 | 阳性,提示肾脏疾病 |
接下来,我们来看看血常规检查。血常规检查可以评估全身健康状况,发现贫血、感染、白血病等疾病。以下是一份血常规检查的详细表格:
指标 | 正常值范围 | 异常情况 |
---|---|---|
红细胞计数 | 男性:4.0-5.5×10^12/L;女性:3.5-5.0×10^12/L | 偏低或偏高,提示贫血、白血病等 |
白细胞计数 | 4.0-10.0×10^9/L | 偏低或偏高,提示感染、白血病等 |
血红蛋白 | 男性:120-160g/L;女性:110-150g/L | 偏低,提示贫血 |
血小板计数 | 100-300×10^9/L | 偏低或偏高,提示出血倾向、白血病等 |
再来看看肝功能检查。肝功能检查可以评估肝脏功能,发现肝炎、肝硬化等疾病。以下是一份肝功能检查的详细表格:
指标 | 正常值范围 | 异常情况 |
---|---|---|
ALT | 7-40U/L | 偏高,提示肝炎、药物性肝损伤等 |
AST | 8-40U/L | 偏高,提示肝炎、药物性肝损伤等 |
总胆红素 | 1.7-17.1μmol/L | 偏高,提示肝炎、胆道阻塞等 |
直接胆红素 | 0-6.8μmol/L | 偏高,提示肝炎、胆道阻塞等 |
后,我们来看看肾功能检查。肾功能检查可以评估肾脏功能,发现肾炎、尿毒症等疾病。以下是一份肾功能检查的详细表格:
指标 | 正常值范围 | 异常情况 |
---|---|---|
尿素氮 | 2.9-8.2mmol/L | 偏高,提示肾功能不全 |
肌酐 | 44-133μmol/L | 偏高,提示肾功能不全 |
尿酸 | 155-416μmol/L | 偏高,提示痛风、肾功能不全等 |
通过以上表格,我们可以看到成都成华区尿常规体检中心在各个体检项目上的专业性和严谨性。在这里,您可以享受到全面、细致的体检服务,为自己的健康保驾护航。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部