在成都双桥子街道,身高体检是一项常见的健康检查项目。为了帮助大家了解这一体检项目的费用情况,以下是一份详细的费用分析表格,供您参考。
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
身高测量 | 5 |
体重测量 | 5 |
血压测量 | 10 |
心电图 | 50 |
血常规 | 80 |
尿常规 | 50 |
肝功能检查 | 100 |
肾功能检查 | 100 |
血糖检查 | 50 |
胸部X光检查 | 100 |
肺功能检查 | 100 |
肠道寄生虫检查 | 50 |
妇科检查 | 100 |
男性生殖系统检查 | 100 |
根据上述表格,我们可以看到,成都双桥子街道身高体检的费用主要包括以下几个方面:
综合以上费用,成都双桥子街道身高体检的总费用大约在1180元左右。需要注意的是,实际费用可能会因个人体质、体检机构等因素有所不同。
以下是一份详细的费用分析表格,供您参考。
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
身高测量 | 5 |
体重测量 | 5 |
血压测量 | 10 |
心电图 | 50 |
血常规 | 80 |
尿常规 | 50 |
肝功能检查 | 100 |
肾功能检查 | 100 |
血糖检查 | 50 |
胸部X光检查 | 100 |
肺功能检查 | 100 |
肠道寄生虫检查 | 50 |
妇科检查 | 100 |
男性生殖系统检查 | 100 |
根据上述表格,我们可以看到,成都双桥子街道身高体检的费用主要包括以下几个方面:
综合以上费用,成都双桥子街道身高体检的总费用大约在1180元左右。需要注意的是,实际费用可能会因个人体质、体检机构等因素有所不同。
以下是一份详细的费用分析表格,供您参考。
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
身高测量 | 5 |
体重测量 | 5 |
血压测量 | 10 |
心电图 | 50 |
血常规 | 80 |
尿常规 | 50 |
肝功能检查 | 100 |
肾功能检查 | 100 |
血糖检查 | 50 |
胸部X光检查 | 100 |
肺功能检查 | 100 |
肠道寄生虫检查 | 50 |
妇科检查 | 100 |
男性生殖系统检查 | 100 |
根据上述表格,我们可以看到,成都双桥子街道身高体检的费用主要包括以下几个方面:
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部