在成都华阳街道,每年都有众多新入职的员工,他们需要通过严格的入职体检来确保自身健康状况符合工作要求。以下是一份详细的入职体检表,它不仅包含了常规体检项目,还涵盖了针对特定岗位的专项检查。
序号 | 体检项目 | 检查内容 | 检查标准 |
---|---|---|---|
1 | 血常规 | 白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板等 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L;红细胞:4.0-5.5×10^12/L;血红蛋白:120-160g/L;血小板:100-300×10^9/L |
2 | 尿常规 | 尿蛋白、尿糖、尿酮体、尿比重等 | 尿蛋白:阴性;尿糖:阴性;尿酮体:阴性;尿比重:1.003-1.030 |
3 | 肝功能 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素等 | 谷丙转氨酶:0-40U/L;谷草转氨酶:0-40U/L;总胆红素:1.7-17.1μmol/L |
4 | 心电图 | 心肌缺血、心律失常等 | 正常心电图 |
5 | 胸部X光 | 肺部感染、肺结核等 | 正常胸部X光片 |
6 | 肝炎表面抗原检测 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | 阴性 |
7 | 丙型肝炎抗体检测 | 丙型肝炎病毒抗体 | 阴性 |
8 | 艾滋病抗体检测 | 人类免疫缺陷病毒抗体 | 阴性 |
9 | 甲状腺功能 | 甲状腺水平 | 正常 |
10 | 血糖 | 血糖水平 | 3.9-6.1mmol/L |
11 | 脂肪肝超声检查 | 肝脏脂肪含量 | 无脂肪肝 |
12 | 肾功能 | 血肌酐、尿素氮等 | 血肌酐:44-133μmol/L;尿素氮:2.9-8.2mmol/L |
13 | 胆固醇 | 总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇等 | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L;低密度脂蛋白胆固醇:2.1-3.1mmol/L;高密度脂蛋白胆固醇:0.9-1.55mmol/L |
14 | 专项检查 | 根据岗位要求进行的特殊检查 | 根据岗位要求执行 |
这份体检表详细列出了入职员工需要进行的各项检查项目,旨在确保每位员工都能在健康的状态下开始工作。通过这些检查,不仅可以发现潜在的健康问题,还能为员工提供针对性的健康建议。
在体检过程中,医生会根据实际情况对表格中的检查结果进行记录。以下是一份示例,展示了体检结果:
序号 | 体检项目 | 检查结果 | 医生建议 |
---|---|---|---|
1 | 血常规 | 白细胞:5.0×10^9/L;红细胞:4.5×10^12/L;血红蛋白:150g/L;血小板:250×10^9/L | 正常 |
2 | 尿常规 | 尿蛋白:阴性;尿糖:阴性;尿酮体:阴性;尿比重:1.020 | 正常 |
3 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:20U/L;谷草转氨酶:30U/L;总胆红素:10μmol/L | 轻度脂肪肝,建议调整饮食,加强锻炼 |
4 | 心电图 | 正常心电图 | 正常 |
5 | 胸部X光 | 正常胸部X光片 | 正常 |
6 | 肝炎表面抗原检测 | 阴性 | 正常 |
7 | 丙型肝炎抗体检测 | 阴性 | 正常 |
8 | 艾滋病抗体检测 | 阴性 | 正常 |
9 | 甲状腺功能 |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部