在成都这座历史与现代交融的城市中,都江堰市血脂体检中心医院以其专业的医疗服务和先进的设备,成为了众多市民健康体检的之地。以下是一份详细的体检报告,通过表格的形式,为您呈现该医院的血脂体检项目及其结果。
体检项目 | 正常参考值 | 实际检测结果 | 结果分析 |
---|---|---|---|
甘油三酯(TG) | 0.45-1.69 mmol/L | 1.20 mmol/L | 正常 |
总胆固醇(TC) | 3.6-5.2 mmol/L | 4.80 mmol/L | 正常 |
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 1.03-1.55 mmol/L | 1.35 mmol/L | 正常 |
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 2.07-3.12 mmol/L | 2.90 mmol/L | 正常 |
从上述表格中可以看出,该受检者的甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇均在正常范围内,说明其血脂水平较为健康。
体检项目 | 正常参考值 | 实际检测结果 | 结果分析 |
---|---|---|---|
甘油三酯(TG) | 0.45-1.69 mmol/L | 1.20 mmol/L | 正常 |
总胆固醇(TC) | 3.6-5.2 mmol/L | 4.80 mmol/L | 正常 |
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 1.03-1.55 mmol/L | 1.35 mmol/L | 正常 |
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 2.07-3.12 mmol/L | 2.90 mmol/L | 正常 |
值得注意的是,虽然该受检者的血脂水平正常,但仍需保持良好的生活习惯,如合理饮食、适量运动等,以维持健康的血脂水平。
体检项目 | 正常参考值 | 实际检测结果 | 结果分析 |
---|---|---|---|
甘油三酯(TG) | 0.45-1.69 mmol/L | 1.20 mmol/L | 正常 |
总胆固醇(TC) | 3.6-5.2 mmol/L | 4.80 mmol/L | 正常 |
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 1.03-1.55 mmol/L | 1.35 mmol/L | 正常 |
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 2.07-3.12 mmol/L | 2.90 mmol/L | 正常 |
此外,都江堰市血脂体检中心医院还提供了一系列的附加体检项目,如血糖、尿酸、肝功能等,以确保受检者的整体健康状况。
体检项目 | 正常参考值 | 实际检测结果 | 结果分析 |
---|---|---|---|
空腹血糖 | 3.9-6.1 mmol/L | 5.20 mmol/L | 正常 |
尿酸 | 男性:150-440 μmol/L,女性:90-360 μmol/L | 320 μmol/L | 正常 |
谷丙转氨酶(ALT) | 7-40 U/L | 25 U/L | 正常 |
谷草转氨酶(AST) | 7-40 U/L | 18 U/L | 正常 |
通过这些详细的体检数据,都江堰市血脂体检中心医院为受检者提供了全面、专业的健康评估。在这里,您不仅能够得到准确的体检结果,还能得到专业的健康建议和指导。
体检项目 | 正常参考值 | 实际检测结果 | 结果分析 |
---|---|---|---|
空腹血糖 | 3.9-6.1 mmol/L | 5.20 mmol/L | 正常 |
尿酸 | 男性:150-440 μmol/L,女性:90-360 μmol/L | 320 μmol/L | 正常 |
谷丙转氨酶(ALT) | 7-40 U/L | 25 U/L | 正常 |
谷草转氨酶(AST) |
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部