在繁华的成都,双水碾街道以其独特的韵味和便捷的生活设施,成为了众多居民的热门居住地。为了保障居民的健康,定期进行肝肾功能体检显得尤为重要。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式呈现,以便于大家更好地了解体检结果。
序号 | 体检项目 | 正常值范围 | 实际值 | 结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | WBC (4.0-10.0) | 6.5 | 正常 |
2 | 尿常规 | 蛋白 (-)、尿糖 (-) | 蛋白 (-)、尿糖 (-) | 正常 |
3 | 肝功能 | ALT (5-40) | 20 | 正常 |
4 | 肝功能 | AST (10-40) | 15 | 正常 |
5 | 肝功能 | TBIL (1.2-17.1) | 12 | 正常 |
6 | 肝功能 | DBIL (0.1-3.4) | 1.5 | 正常 |
7 | 肾功能 | Scr (0.59-1.4) | 0.8 | 正常 |
8 | 肾功能 | BUN (2.9-8.2) | 6.0 | 正常 |
9 | 肾功能 | UA (0.1-0.4) | 0.2 | 正常 |
从上述表格中可以看出,参与体检的居民在肝肾功能方面均处于正常水平。这得益于双水碾街道居民良好的生活习惯和社区提供的优质医疗服务。
序号 | 体检项目 | 正常值范围 | 实际值 | 结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | RBC (4.0-5.5) | 4.8 | 正常 |
2 | 血常规 | HGB (120-160) | 150 | 正常 |
3 | 血常规 | PLT (100-300) | 200 | 正常 |
4 | 血常规 | HCT (36-48) | 42 | 正常 |
5 | 血常规 | MCV (80-100) | 88 | 正常 |
6 | 血常规 | MCH (27-34) | 30 | 正常 |
7 | 血常规 | MCHC (320-360) | 340 | 正常 |
在血常规检查中,居民的各项指标也均处于正常范围内。这表明他们的血液系统功能良好,没有发现异常情况。
序号 | 体检项目 | 正常值范围 | 实际值 | 结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 心电图 | 正常 | 正常 | 正常 |
2 | 胸部X光 | 正常 | 正常 | 正常 |
3 | 肺功能 | 正常 | 正常 | 正常 |
4 | 肝脏B超 | 正常 | 正常 | 正常 |
5 | 肾脏B超 | 正常 | 正常 | 正常 |
除了血液和肝肾功能检查外,其他体检项目如心电图、胸部X光、肺功能、肝脏B超和肾脏B超也均显示正常。这进一步证明了双水碾街道居民的整体健康状况良好。
总之,通过本次体检,我们了解到双水碾街道居民在肝肾功能、血液系统等方面均处于健康状态。这离不开居民们良好的生活习惯和社区提供的优质医疗服务。希望这份体检报告能为居民们提供有益的参考,共同维护健康生活。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部