在成都青白江区,有一家专注于前列腺健康体检的中心,这里提供专业的前列腺指检服务。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式展示,以便于读者更直观地了解体检内容。
序号 | 体检项目 | 检查结果 | 正常值范围 | 异常情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 白细胞:4.5*10^9/L | 3.5-9.5*10^9/L | 正常 |
2 | 尿常规 | 尿蛋白:阴性 | 阴性 | 正常 |
3 | 血糖 | 5.6mmol/L | 3.9-6.1mmol/L | 正常 |
4 | 血脂 | 总胆固醇:4.8mmol/L | 3.6-5.2mmol/L | 正常 |
5 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:35U/L | 0-40U/L | 正常 |
6 | 肾功能 | 尿素氮:5.2mmol/L | 1.7-8.3mmol/L | 正常 |
7 | 前列腺指检 | 前列腺质地柔软 | 质地柔软或中等硬度 | 正常 |
8 | 前列腺液检查 | 白细胞:0-5/HPF | 0-10/HPF | 正常 |
9 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 1.2ng/mL | 0-4ng/mL | 正常 |
通过以上表格,我们可以看到,该中心的体检项目涵盖了血常规、尿常规、血糖、血脂、肝功能、肾功能、前列腺指检、前列腺液检查以及前列腺特异性抗原(PSA)等多个方面。这些项目的检查结果均在正常范围内,说明受检者的身体状况良好。
序号 | 体检项目 | 检查结果 | 正常值范围 | 异常情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 白细胞:4.5*10^9/L | 3.5-9.5*10^9/L | 正常 |
2 | 尿常规 | 尿蛋白:阴性 | 阴性 | 正常 |
3 | 血糖 | 5.6mmol/L | 3.9-6.1mmol/L | 正常 |
4 | 血脂 | 总胆固醇:4.8mmol/L | 3.6-5.2mmol/L | 正常 |
5 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:35U/L | 0-40U/L | 正常 |
6 | 肾功能 | 尿素氮:5.2mmol/L | 1.7-8.3mmol/L | 正常 |
7 | 前列腺指检 | 前列腺质地柔软 | 质地柔软或中等硬度 | 正常 |
8 | 前列腺液检查 | 白细胞:0-5/HPF | 0-10/HPF | 正常 |
9 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 1.2ng/mL | 0-4ng/mL | 正常 |
成都青白江区前列腺指检体检中心凭借其专业的设备和经验丰富的医生团队,为众多男性朋友提供了优质的体检服务。在这里,您可以全面了解自己的前列腺健康状况,及时发现并预防潜在疾病。希望这份体检报告能为您的健康保驾护航。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部