在成都九里堤街道,有一家专注于器官功能评估的体检医院体检中心,这里为市民提供了全面、专业的体检服务。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式展示各项指标和评估结果。
序号 | 体检项目 | 正常参考值 | 客户实际值 | 评估结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 血压 | 90-120/60-80mmHg | 110/75mmHg | 正常 |
2 | 心电图 | 无明显异常 | 无明显异常 | 正常 |
3 | 血常规 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L;红细胞:3.5-5.5×10^12/L;血红蛋白:120-160g/L | 白细胞:5.2×10^9/L;红细胞:4.8×10^12/L;血红蛋白:150g/L | 正常 |
4 | 尿常规 | 尿蛋白:阴性;尿糖:阴性;尿酮体:阴性 | 尿蛋白:阴性;尿糖:阴性;尿酮体:阴性 | 正常 |
5 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:0-40U/L;谷草转氨酶:0-40U/L;总胆红素:1.7-17.1μmol/L | 谷丙转氨酶:20U/L;谷草转氨酶:25U/L;总胆红素:12μmol/L | 正常 |
6 | 肾功能 | 血肌酐:44-133μmol/L;尿素氮:2.9-8.2mmol/L | 血肌酐:60μmol/L;尿素氮:5.5mmol/L | 正常 |
7 | 心脏彩超 | 心脏结构正常,无异常发现 | 心脏结构正常,无异常发现 | 正常 |
8 | 胸部X光 | 肺部无异常 | 肺部无异常 | 正常 |
9 | 肝脏B超 | 肝脏大小正常,无异常发现 | 肝脏大小正常,无异常发现 | 正常 |
10 | 胆囊B超 | 胆囊大小正常,无异常发现 | 胆囊大小正常,无异常发现 | 正常 |
通过以上表格,我们可以看到,该客户的各项指标均在正常范围内,器官功能评估结果良好。这得益于成都九里堤街道器官功能评估体检医院体检中心的专业设备和经验丰富的医护人员。
在体检过程中,医护人员会根据客户的年龄、性别、生活习惯等因素,制定个性化的体检方案。以下是一份针对不同人群的体检项目推荐表格:
年龄段 | 性别 | 体检项目推荐 |
---|---|---|
20-30岁 | 男女 | 血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图、胸部X光 |
30-40岁 | 男女 | 血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图、胸部X光、心脏彩超、腹部B超 |
40-50岁 | 男女 | 血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图、胸部X光、心脏彩超、腹部B超、甲状腺功能 |
50岁以上 | 男女 | 血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图、胸部X光、心脏彩超、腹部B超、甲状腺功能、骨密度检测 |
成都九里堤街道器官功能评估体检医院体检中心,致力于为市民提供全面、专业的体检服务,帮助大家了解自己的健康状况,预防疾病。在这里,您将享受到温馨、舒适的体检环境,以及专业、贴心的服务。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部