在成都彭州市,基础常规体检报告是居民了解自身健康状况的重要途径。这份报告不仅包含了血压、血糖、血脂等关键指标,还涵盖了心率、视力等多个方面。以下是一份详细的体检报告分析,通过表格形式呈现,帮助读者更好地理解体检结果。
序号 | 检查项目 | 正常范围 | 实际结果 | 异常情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 血压 | 90-120/60-80 mmHg | 110/75 mmHg | 正常 |
2 | 血糖 | 3.9-6.1 mmol/L | 5.2 mmol/L | 正常 |
3 | 血脂 | 总胆固醇:4.0-6.2 mmol/L;甘油三酯:0.45-1.7 mmol/L | 总胆固醇:5.5 mmol/L;甘油三酯:1.2 mmol/L | 轻度异常 |
4 | 心率 | 60-100 次/分钟 | 78 次/分钟 | 正常 |
5 | 视力 | 双眼裸眼视力≥4.9 | 右眼:4.8;左眼:5.0 | 正常 |
6 | 尿常规 | 无异常 | 无异常 | 正常 |
7 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:0-40 U/L;谷草转氨酶:0-40 U/L | 谷丙转氨酶:15 U/L;谷草转氨酶:20 U/L | 正常 |
8 | 肾功能 | 尿素氮:1.8-8.2 mmol/L;肌酐:44-133 μmol/L | 尿素氮:5.6 mmol/L;肌酐:88 μmol/L | 正常 |
9 | 血常规 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L;红细胞:3.5-5.5×10^12/L | 白细胞:5.2×10^9/L;红细胞:4.8×10^12/L | 正常 |
从上述表格中可以看出,该受检者的血压、血糖、血脂等指标均在正常范围内,但血脂总胆固醇和甘油三酯略有偏高,属于轻度异常。心率、视力、尿常规、肝功能、肾功能和血常规等指标均正常。
针对血脂轻度异常的情况,建议受检者注意饮食,减少高脂肪、高糖食物的摄入,适当增加运动,以改善血脂水平。同时,定期复查,监测血脂变化。
以下是一份针对该受检者的饮食建议表格:
序号 | 食物类别 | 建议摄入量 |
---|---|---|
1 | 谷物类 | 每日摄入量300-500克 |
2 | 蔬菜类 | 每日摄入量300-500克 |
3 | 水果类 | 每日摄入量200-350克 |
4 | 肉类 | 每日摄入量50-75克 |
5 | 蛋类 | 每日摄入量1个 |
6 | 奶类 | 每日摄入量300克 |
7 | 豆类及豆制品 | 每日摄入量30-50克 |
通过合理的饮食调整和适量的运动,相信该受检者能够改善血脂状况,保持身体健康。后,提醒大家,定期进行基础常规体检,关注自身健康状况,是预防疾病、维护健康的重要手段。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部