在成都成华区,进行一次全身性综合体检,费用问题往往是许多人关注的焦点。以下是一份详细的费用分析,通过表格形式呈现,以便您能更清晰地了解各项检查的费用。
检查项目 | 检查内容 | 费用(元) |
---|---|---|
血常规 | 血红蛋白、白细胞、血小板等 | 50 |
尿常规 | 尿蛋白、尿糖、尿酮体等 | 30 |
肝功能 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶等 | 100 |
肾功能 | 血肌酐、尿素氮等 | 80 |
心电图 | 心脏电生理检查 | 50 |
胸部X光 | 胸部影像学检查 | 100 |
腹部B超 | 肝、胆、胰、脾、肾等器官检查 | 150 |
妇科检查 | 阴道分泌物、宫颈细胞学等 | 100 |
男性检查 | 前列腺液、精液等 | 100 |
胃镜 | 胃肠道内窥镜检查 | 500 |
肠镜 | 肠道内窥镜检查 | 500 |
乳腺B超 | 乳腺影像学检查 | 100 |
骨密度 | 骨质疏松检查 | 200 |
从上表可以看出,成都成华区全身性综合体检的费用主要集中在肝功能、肾功能、心电图、胸部X光、腹部B超等检查项目上。其中,肝功能和肾功能检查费用较高,分别为100元和80元。而心电图和胸部X光检查费用相对较低,均为50元。
检查项目 | 检查内容 | 费用(元) |
---|---|---|
血脂 | 总胆固醇、甘油三酯等 | 100 |
糖化血红蛋白 | 血糖控制情况 | 100 |
肿瘤标志物 | 癌症筛查 | 300 |
甲状腺功能 | 甲状腺水平 | 100 |
乙肝五项 | 乙肝病毒感染情况 | 100 |
丙肝抗体 | 丙肝病毒感染情况 | 100 |
在上述表格中,血脂、糖化血红蛋白、肿瘤标志物、甲状腺功能、乙肝五项和丙肝抗体等检查项目,费用相对较高。其中,肿瘤标志物检查费用高,为300元。
检查项目 | 检查内容 | 费用(元) |
---|---|---|
肺功能 | 肺功能测试 | 200 |
心脏彩超 | 心脏结构及功能检查 | 300 |
肺部CT | 肺部影像学检查 | 500 |
腹部CT | 腹部器官影像学检查 | 600 |
骨密度 | 骨质疏松检查 | 200 |
在特殊检查项目中,肺功能测试、心脏彩超、肺部CT、腹部CT和骨密度检查等费用较高。其中,肺部CT和腹部CT检查费用高,分别为500元和600元。
综上所述,成都成华区全身性综合体检的费用因检查项目而异,总体费用在1000元至3000元之间。具体费用还需根据个人实际情况和所选医院、套餐等因素进行调整。希望这份费用分析能对您有所帮助。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部