在成都龙泉街道,随着人们生活节奏的加快,健康体检已成为居民们关注的焦点。为了更好地了解居民们的健康状况,以下是一份关于全身性综合体检的详细报告,通过表格形式呈现,以便于大家直观了解。
序号 | 体检项目 | 检测指标 | 正常范围 | 实际检测结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 白细胞计数 | 4.0-10.0×10^9/L | 5.2×10^9/L | 正常 |
2 | 血常规 | 红细胞计数 | 3.5-5.5×10^12/L | 4.8×10^12/L | 正常 |
3 | 血常规 | 血红蛋白 | 110-150g/L | 140g/L | 正常 |
4 | 尿常规 | 尿蛋白 | 阴性 | 阴性 | 正常 |
5 | 尿常规 | 尿糖 | 阴性 | 阴性 | 正常 |
6 | 尿常规 | 尿酮体 | 阴性 | 阴性 | 正常 |
7 | 肝功能 | 谷丙转氨酶 | 0-40U/L | 15U/L | 正常 |
8 | 肝功能 | 谷草转氨酶 | 0-40U/L | 20U/L | 正常 |
9 | 肝功能 | 总胆红素 | 1.7-17.1μmol/L | 12.5μmol/L | 正常 |
10 | 肾功能 | 血肌酐 | 44-133μmol/L | 85μmol/L | 正常 |
11 | 肾功能 | 尿素氮 | 2.9-8.2mmol/L | 6.5mmol/L | 正常 |
12 | 心电图 | 心率 | 60-100次/分钟 | 75次/分钟 | 正常 |
13 | 心电图 | P波 | 正常 | 正常 | 正常 |
14 | 心电图 | QRS波群 | 正常 | 正常 | 正常 |
15 | 心电图 | T波 | 正常 | 正常 | 正常 |
16 | 胸部X光片 | 肺部纹理 | 正常 | 正常 | 正常 |
17 | 胸部X光片 | 心脏形态 | 正常 | 正常 | 正常 |
18 | 胸部X光片 | 胸壁 | 正常 | 正常 | 正常 |
19 | 腹部B超 | 肝脏 | 正常 | 正常 | 正常 |
20 | 腹部B超 | 胆囊 | 正常 | 正常 | 正常 |
21 | 腹部B超 | 脾脏 | 正常 | 正常 | 正常 |
22 | 腹部B超 | 肾脏 | 正常 | 正常 | 正常 |
通过以上表格,我们可以看到,成都龙泉街道居民的整体健康状况良好。在今后的生活中,大家还需继续保持良好的生活习惯,关注自身健康,预防疾病的发生。同时,我们也应积极参与社区组织的各类健康活动,提高全民健康水平。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部