在成都跳蹬河街道,有一家专注于甲状腺功能检测的体检中心,其专业性和服务态度在周边地区享有盛誉。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式展示了该中心的检测项目、标准以及结果分析。
检测项目 | 检测标准 | 结果分析 |
---|---|---|
甲状腺功能检测 | TSH(促甲状腺) | 正常范围:0.35-5.5mU/L,结果:4.2mU/L,处于正常范围 |
FT3(游离三碘甲状腺原氨酸) | 正常范围:2.3-4.2pmol/L,结果:3.5pmol/L,处于正常范围 | |
FT4(游离甲状腺素) | 正常范围:9-19pmol/L,结果:12pmol/L,处于正常范围 | |
TPOAb(甲状腺过氧化物酶抗体) | 正常范围:<34U/mL,结果:20U/mL,轻度升高,建议定期复查 | |
TgAb(甲状腺球蛋白抗体) | 正常范围:<115U/mL,结果:80U/mL,轻度升高,建议定期复查 | |
血常规检查 | 白细胞计数 | 正常范围:4.0-10.0×10^9/L,结果:6.5×10^9/L,处于正常范围 |
红细胞计数 | 正常范围:3.5-5.5×10^12/L,结果:4.8×10^12/L,处于正常范围 | |
血小板计数 | 正常范围:100-300×10^9/L,结果:250×10^9/L,处于正常范围 | |
尿常规检查 | 尿蛋白 | 正常范围:阴性,结果:阴性,正常 |
尿糖 | 正常范围:阴性,结果:阴性,正常 | |
尿酮体 | 正常范围:阴性,结果:阴性,正常 | |
肝功能检查 | 总胆红素 | 正常范围:1.7-17.1μmol/L,结果:12.5μmol/L,处于正常范围 |
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 正常范围:7-40U/L,结果:15U/L,处于正常范围 | |
天冬氨酸氨基转移酶(AST) | 正常范围:7-40U/L,结果:10U/L,处于正常范围 | |
肾功能检查 | 血肌酐 | 正常范围:44-133μmol/L,结果:85μmol/L,处于正常范围 |
尿素氮 | 正常范围:2.9-8.2mmol/L,结果:5.6mmol/L,处于正常范围 |
通过以上表格可以看出,该体检中心的检测项目全面,结果分析准确。在甲状腺功能检测方面,患者的TSH、FT3、FT4均在正常范围内,但TPOAb和TgAb轻度升高,建议定期复查。在血常规、尿常规、肝功能、肾功能等方面,患者的各项指标均处于正常范围。
成都跳蹬河街道甲状腺功能检测体检中心以其专业的检测技术和优质的服务,为患者提供了可靠的体检服务。如果您或您的家人需要甲状腺功能检测,不妨选择这家体检中心,为自己的健康保驾护航。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部