在成都晋阳街道,为了保障居民的健康,定期进行PSA(前列腺特异性抗原)检测和体检成为了一项重要的公共卫生措施。以下是一份详细的体检表,旨在帮助居民了解自己的健康状况。
序号 | 检查项目 | 指标范围 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 血压 | 90-120/60-80 | 110/75 | 正常 |
2 | 心率 | 60-100次/分钟 | 72次/分钟 | 正常 |
3 | 血糖 | 3.9-6.1mmol/L | 5.2mmol/L | 正常 |
4 | 血脂 | 甘油三酯:0.45-1.70mmol/L;胆固醇:3.6-5.2mmol/L | 甘油三酯:0.95mmol/L;胆固醇:4.8mmol/L | 正常 |
5 | 尿常规 | 蛋白:阴性;红细胞:0-3/HP;白细胞:0-5/HP | 蛋白:阴性;红细胞:1/HP;白细胞:2/HP | 轻度异常 |
6 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:0-40U/L;谷草转氨酶:0-40U/L | 谷丙转氨酶:20U/L;谷草转氨酶:15U/L | 正常 |
7 | 肾功能 | 尿素氮:1.8-8.2mmol/L;肌酐:44-133μmol/L | 尿素氮:5.6mmol/L;肌酐:85μmol/L | 正常 |
8 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 0-4ng/mL | 2.5ng/mL | 正常 |
9 | 血常规 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L;红细胞:3.5-5.5×10^12/L;血红蛋白:120-160g/L | 白细胞:6.5×10^9/L;红细胞:4.8×10^12/L;血红蛋白:150g/L | 正常 |
10 | 胸部X光 | 无明显异常 | 无明显异常 | 正常 |
通过这份体检表,我们可以看到,大部分居民的体检结果都在正常范围内,但仍有部分居民在尿常规和PSA检测中出现了轻度异常。针对这些异常情况,建议居民及时就医,进行进一步的检查和治疗。
序号 | 检查项目 | 指标范围 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 尿常规 | 蛋白:阴性;红细胞:0-3/HP;白细胞:0-5/HP | 蛋白:阳性;红细胞:5/HP;白细胞:3/HP | 异常 |
2 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 0-4ng/mL | 3.2ng/mL | 异常 |
针对尿常规和PSA检测的异常结果,医生建议以下治疗方案:
通过定期的PSA检测和体检,我们可以及时发现并处理潜在的健康问题,保障居民的健康。让我们共同努力,为创建健康、和谐的社区环境贡献力量。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部