在成都这座繁华的都市中,玉林街道以其独特的韵味和活力,成为了众多居民向往的生活之地。这里,有一群默默付出的放射工作人员,他们肩负着守护居民健康的重任。为了确保他们的身体健康,定期进行血常规体检成为了他们的“必修课”。下面,我们就通过一份详尽的体检报告,一窥他们的健康状况。
序号 | 检查项目 | 指标值 | 参考范围 | 结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 血红蛋白(Hb) | 150g/L | 110-160g/L | 正常 |
2 | 红细胞计数(RBC) | 4.5×10^12/L | 4.0-5.5×10^12/L | 正常 |
3 | 白细胞计数(WBC) | 6.0×10^9/L | 4.0-10.0×10^9/L | 正常 |
4 | 血小板计数(PLT) | 200×10^9/L | 100-300×10^9/L | 正常 |
5 | 中性粒细胞百分比(N) | 60 | 40-70 | 正常 |
6 | 淋巴细胞百分比(L) | 30 | 20-40 | 正常 |
7 | 单核细胞百分比(M) | 10 | 3-10 | 正常 |
8 | 嗜酸性粒细胞百分比(E) | 2 | 1-5 | 正常 |
9 | 嗜碱性粒细胞百分比(B) | 1 | 0-1 | 正常 |
从这份体检报告可以看出,玉林街道放射工作人员的血液指标均在正常范围内。血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数、血小板计数等指标均显示他们的身体状况良好。
序号 | 检查项目 | 指标值 | 参考范围 | 结果 |
---|---|---|---|---|
10 | 血清总蛋白(TP) | 70g/L | 60-80g/L | 正常 |
11 | 白蛋白(ALB) | 45g/L | 35-55g/L | 正常 |
12 | 球蛋白(GLOB) | 25g/L | 20-30g/L | 正常 |
13 | 血清白蛋白/球蛋白(A/G) | 1.8 | 1.2-2.5 | 正常 |
14 | 血清总胆固醇(TC) | 5.2mmol/L | 3.6-5.2mmol/L | 正常 |
15 | 甘油三酯(TG) | 1.5mmol/L | 0.45-1.7mmol/L | 正常 |
16 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 1.2mmol/L | 1.0-1.55mmol/L | 正常 |
17 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 3.6mmol/L | 2.1-4.1mmol/L | 正常 |
除了血液指标,这份体检报告还涵盖了血清总蛋白、白蛋白、球蛋白、血清白蛋白/球蛋白、血清总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇等指标。从这些指标来看,玉林街道放射工作人员的血脂水平也处于正常范围内。
通过这份详尽的体检报告,我们可以看出,玉林街道放射工作人员在辛勤工作的同时,也注重自己的身体健康。他们以良好的身体状况,为居民的健康保驾护航。让我们为他们点赞,也希望他们能够继续保持这份敬业精神,为我国医疗卫生事业贡献更多力量。
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部